Наши услуги
Отраслевые решения по перевозке груза
Нефтегазовая отрасль
Промышленность
Энергетика
IT-оборудование
Строительство
Медицина
Военные
Мероприятия
Крупногабарит
Сельское хозяйство
Для бизнеса
Тарифы транспортной компании
Тип перевозки:
Контейнерные перевозкиТарифы из
Маршрут | Ж/Д | 20 футов | 40 футов |
---|---|---|---|
Ст. Абакан | Красн | 102 400 | 194 000 |
Ст. Алдан | ДВст | 179 000 | 306 500 |
Ст. Арзамас-II | Горьков | 53 500 | по запросу |
Ст. Армавир-Рост. | СКавк | 72 400 | по запросу |
Ст. Артем-Приморский-I | ДВст | 177 400 | 305 500 |
Ст. Архангельск Город | Северная | 66 300 | 103 700 |
Ст. Ачинск | Красн | 114 800 | по запросу |
Ст. Базаиха (Красноярск) | Красн | 63 700 | 106 800 |
Ст. Байкальск | ВСиб | 135 500 | по запросу |
Ст. Балакирево | Северная | 47 000 | по запросу |
Ст. Балаково | Привол | 65 200 | по запросу |
Ст. Барнаул | ЗСиб | 93 900 | 171 000 |
Ст. Батарейная | ВСиб | 81 300 | 122 100 |
Ст. Безымянка | КБШ | 61 500 | 88 500 |
Ст. Белгород | ЮВост | 57 700 | по запросу |
Ст. Белогорск | Заб | 158 500 | по запросу |
Ст. Беркакит | ДВст | 134 800 | 225 900 |
Ст. Бийск | ЗСиб | 98 000 | 179 800 |
Ст. Биклянь | КБШ | 69 500 | 109 800 |
Ст. Биробиджан-1 | ДВст | 151 700 | по запросу |
Ст. Благовещенск | Заб | 107 000 | 196 100 |
Ст. Блочная | Свердл | 65 400 | 103 300 |
Ст. Боровичи | Окт | 55 800 | 83 300 |
Ст. Братск | ЗСиб | 99 100 | 156 500 |
Ст. Бугульма | КБШ | 69 700 | по запросу |
Ст. Бугуруслан | КБШ | 69 800 | по запросу |
Ст. Верхнекондинская | Свердл | 86 500 | 135 800 |
Ст. Владикавказ | СКавк | 77 800 | 124 700 |
Ст. Войновка (Тюмень) | Свердл | 83 800 | 116 000 |
Ст. Волгодонская | СКавк | 72 900 | 116 700 |
Ст. Волжский | Приволж | 65 200 | 101 500 |
Ст. Воркута | Северная | 87 000 | 136 900 |
Ст. Гончарово | ВСиб | 132 000 | 217 700 |
Ст. Ейск | СКавк | 72 000 | по запросу |
Ст. Екатеринбург-тов. | Свердл | 58 700 | 78 900 |
Ст. Жигулевское Море | Приволж | 64 900 | 100 900 |
Ст. Забайкальск | Заб | 118 500 | 202 000 |
Ст. Заречная | СКавк | 69 700 | 110 400 |
Ст. Злобино | Красн | 118 700 | 196 200 |
Ст. Йошкар-Ола | Горьк | 60 800 | по запросу |
Ст. Кадала | ЗБК | 142 600 | по запросу |
Ст. Каменская | СКавк | 66 300 | по запросу |
Ст. Камышин | Приволж | 66 100 | по запросу |
Ст. Канск-Енисейский | Красн | 122 400 | по запросу |
Ст. Кизитеринка | СКавк | 69 000 | по запросу |
Ст. Киров-Котласский | Горьк | 60 900 | по запросу |
Ст. Китой-Комбинатская | ВСиб | 132 700 | 217 300 |
Ст. Клещиха (Новосибирск) | ЗСиб | 66 500 | 91 700 |
Ст. Кольчугино | Северная | 47 200 | 66 400 |
Ст. Ком-на-Амуре (до склада) | ДВст | 162 000 | 230 000 |
Ст. Коротчаево (Сывдарма) | Свердл | 182 500 | 239 800 |
Ст. Корсаков порт | ДВст | 151 000 | 244 500 |
Ст.Костариха | Горьк | 52 000 | 75 900 |
Ст. Кострома | Горьк | 52 700 | 76 900 |
Ст. Котлас-Южный | Северная | 66 300 | 103 600 |
Ст. Краснодар-сорт. | СКавк | 62 800 | 108 700 |
Ст. Краснокаменск | ЗБК | 133 500 | 250 000 |
Ст. Курган | ЮУрал | 68 500 | 130 500 |
Ст. Кутум | Приволж | 71 600 | 112 000 |
Ст. Лабытнанги | Северная | 91 400 | 145 400 |
Ст. Лагерная | Горьк | 51 100 | 89 000 |
Ст. Лена | ВСиб | 134 000 | 217 800 |
Ст. Ленинск-Кузнецкий1 | ЗСиб | 110 000 | по запросу |
Ст. Лесосибирск | Красн | 118 700 | 196 200 |
Ст. Магнитогорск-грузовой | ЮУрал | 64 700 | 123 500 |
Ст. Майкоп | СКавк | 73 800 | по запросу |
Ст. Махачкала | СКавк | 71 000 | 131 000 |
Ст. Мегион | Свердл | 97 400 | 158 400 |
Ст. Миасс | ЮУрал | 78 600 | 126 300 |
Ст. Михайло-Чесноковская | ЗБК | 160 200 | по запросу |
Ст. Мончегорск | Окт | 80 000 | 128 700 |
Ст. Мурманск | Окт | 84 500 | 132 000 |
Ст. Нальчик | СКавк | 78 000 | по запросу |
Ст. Находка (до склада) | ДВст | 140 000 | 207 500 |
Ст. Нижневартовск-1 | Свердл | 97 500 | 156 600 |
Ст. Нижнекамск | КБШ | 70 500 | 109 000 |
Ст. Нижнеудинск | ВСиб | 125 700 | 209 000 |
Ст. Нижний Тагил | Свердл | 75 500 | 120 300 |
Ст. Новокузнецк-Вост. | ЗСиб | 85 400 | 180 800 |
Ст. Новороссийск | СКавк | 66 800 | 116 200 |
Ст. Новотроицк | ЮУрал | 76 000 | 122 300 |
Ст. Новый Уренгой (до Сывдармы) | Свердл | 143 600 | по запросу |
Ст. Ноябрьск-1 | Свердл | 100 200 | 161 800 |
Ст. Нягань | Свердл | 90 100 | 142 900 |
Ст. Обнорская | ЗСиб | 111 600 | 182 600 |
Ст. Омск-Восточный | ЗСиб | 82 100 | 146 800 |
Ст. Оренбург | ЮУрал | 61 700 | 110 300 |
Ст. Орск | ЮУрал | 77 000 | по запросу |
Ст. Пенза II | КБШ | 59 300 | 89 900 |
Ст. Перевоз | ВСиб | 127 900 | по запросу |
Ст. Петрозаводск | Окт | 71 100 | по запросу |
Ст. Печора | Северная | 77 600 | 124 500 |
Ст. Позимь | Горьк | 67 400 | 103 900 |
Ст. Придача | ЮВост | 54 600 | 81 000 |
Ст. Приобье | Свердл | 90 800 | 144 300 |
Ст. Пурпе | Свердл | 101 900 | 164 500 |
Ст. Пыть-Ях | Свердл | 93 400 | 149 200 |
Ст. Ростов-тов. | СКавк | 59 600 | 108 300 |
Ст. Рубцовск | ЗСиб | 111 600 | по запросу |
Ст. Салават | КБШ | 74 500 | 120 300 |
Ст. Сальск | СКавк | 73 000 | по запросу |
Ст. С-Петер-тов.-Витебский | Окт | 68 800 | 106 600 |
Ст. Саранск | КБШ | 55 700 | 83 000 |
Ст. Сарепта | Приволж | 64 500 | 103 100 |
Ст. Скачки | СКавк | 70 800 | 121 800 |
Ст. Сковородино | ЗБК | 155 500 | по запросу |
Ст. Советская Гавань | ДВст | 155 200 | по запросу |
Ст. Соликамск | Свердл | 74 500 | 120 300 |
Ст. Сосногорск | Северная | 74 200 | 117 800 |
Ст. Сочи | СКавк | 77 000 | 125 000 |
Ст. Средневолжская | КБШ | 65 600 | 102 200 |
Ст. Старомарьевская | СКавк | 74 200 | по запросу |
Ст. Старый Оскол | ЮВост | 56 000 | по запросу |
Ст. Стерлитамак | КБШ | 73 800 | 119 000 |
Ст. Сургут | Свердл | 96 400 | 154 400 |
Ст. Сызрань | КБШ | 62 000 | по запросу |
Ст. Сыктывкар | Северная | 73 600 | 116 000 |
Ст. Таганрог | СКавк | 70 500 | по запросу |
Ст. Тайшет | ВСиб | 115 800 | 205 600 |
Ст. Тверь | Окт | 51 000 | 73 800 |
Ст. Темрюк | СКавк | 73 800 | 119 000 |
Ст. Тимашевская | СКавк | 73 400 | 115 500 |
Ст. Тихоново | КБШ | 67 100 | 105 300 |
Ст. Тихорецкая | СКавк | 73 000 | по запросу |
Ст. Тольятти | КБШ | 65 200 | 101 500 |
Ст. Томмот | ДВст | 157 600 | 263 600 |
Ст. Томск-груз | ЗСиб | 93 300 | 178 000 |
Ст. Трофимовский II | Приволж | 60 200 | 91 900 |
Ст. Туймазы | КБШ | 71 300 | 113 500 |
Ст. Тыгда | ЗБК | 157 000 | 268 300 |
Ст. Угольная | ДВст | 106 500 | 157 200 |
Ст. Ульяновск III | КБШ | 61 500 | 94 500 |
Ст. Усинск | Северная | 83 800 | 130 500 |
Ст. Уссурийск (до склада) | ДВст | 128 500 | 194 500 |
Ст. Усть-Илимск | ВСиб | 115 600 | 230 600 |
Ст. Ухта | Северная | 73 600 | по запросу |
Ст. Хабаровск-2 | ДВст | 110 500 | 175 600 |
Ст. Хотунок | СКавк | 67 200 | по запросу |
Ст. Цна | ЮВост | 55 200 | 82 000 |
Ст. Чебоксары | Горьк | 59 500 | 90 500 |
Ст. Челябинск-грузовой | ЮУрал | 61 200 | 123 900 |
Ст. Череповец | Северная | 56 300 | 84 200 |
Ст. Черкасов Камень | ЗСиб | 111 600 | по запросу |
Ст. Черниковка | КБШ | 66 200 | 111 900 |
Ст. Шадринск | ЮУрал | 77 600 | по запросу |
Ст. Шувакиш | Свердл | 73 200 | 117 800 |
Ст. Шуя | Северная | 51 000 | 73 700 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Как мы работаем
РАСЧЁТ
В течение 15 минут
составляем предложение
ОПЛАТА
Подписываем договор
и выставляем счет
ПЕРЕВОЗКА
Мы делаем свою работу,
оповещая вас о событиях
Почему нам доверяют
Команда профессионалов
Полный комплекс услуг
Более 6 лет на рынке
Любая форма оплаты
Часто задаваемые вопросы
Здесь все индивидуально, зависит от вида груза и подвижного состава. Для многих грузов необходимо время для подготовки и согласования спецразрешений или схем погрузки. Для перевозки по железной дороге
требуется время на подсыл порожних вагонов на станцию погрузки
На этот вопрос наши специалисты смогут точно ответить только получив полную информацию по грузу (масса и габаритные размеры) и местах погрузки и разгрузки.
Наш транспорт перевозит грузы по всей нашей огромной стране от Калининграда до Сахалина и Камчатки. Работаем на зимниках и месторождениях Якутии (САХА), ЯНАО и др.
В некоторые отдаленные уголки России мы доставляем грузы преимущественно по железной дороге и не только по РЖД, но и по Газпромтранс (Бованенковское месторождение)
и по Эльгатранс (угольное месторождение Эльга). Прямые договоры с АО “РЖД”, ПАО “ТрансКонтейнер” и ООО “Сахмортек” и т.д.
Перевозка негабарита и спецтехники это наша основная специализация. Компания ежемесячно перевозит десятки, а иногда и сотни грузов, большинство которых имеет негабаритные или тяжеловесные параметры.
География перевозок
из Москвы в :
- Магадан
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Благовещенск
- Владивосток
- Волгоград
- Архангельск
- Барнаул
- Благовещенск
- Владивосток
- Волгоград
- Тверь
- Магнитогорск
- Иваново
- Брянск
- Белгород
- Сургут
- Владимир
- Чита
- Нижний Тагил
- Архангельск
- Симферополь
- Калуга
- Смоленск
- Волжский
- Якутск
- Саранск
- Череповец
- Курган
- Вологда
- Орёл
- Подольск
- Грозный
- Владикавказ
- Тамбов